لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید
کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.
_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf | ۱۵۱٫۵ KB | اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان |
_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf | ۱۶۷٫۱ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf | ۱۴۳٫۸ KB | اقتصاد پول |
_۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf | ۲۰۶ KB | اقتصاد خرد ۱ – اقتصاد خرد میانه ۱ |
_۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf | ۱۲۵٫۷ KB | تاریخ عقاد اقتصادی |
_۱۲۲۱۰۹۸_۱s.pdf | ۱۴۶٫۱ KB | مالیه بین الملل |
_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf | ۲۰۹٫۸ KB | اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان |
_۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf | ۱۹۱٫۳ KB | اقتصاد خرد ۲ – اقتصاد خرد میانه ۲ |
_۱۲۲۱۰۱۵_۱٫pdf | ۱۷۱٫۷ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf | ۱۴۴٫۸ KB | اقتصاد منابع |
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf | ۱۴۲٫۲ KB | اقتصاد ایران |
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf | ۱۳۳ KB | روش تحقیق |
_۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf | ۱۱۳ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۰۹۹_۱٫pdf | ۱۴۹٫۸ KB | اقتصاد توسعه |
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf | ۶۶٫۸ KB | اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲ |
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf | ۱۶۳٫۷ KB | اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان |
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf | ۱۵۱٫۵ KB | اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان |
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf | ۱۷۳٫۶ KB | اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ |
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf | ۱۵۵٫۱ KB | اصول حسابداری ۲ |
_۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf | ۱۴۲٫۶ KB | حقوق اقتصادی |
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf | ۱۲۰٫۶ KB | رفتار سازمان – مدیریت رفتار سازمانی |
_۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf | ۱۴۰٫۴ KB | نظام های اقتصادی |
_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf | ۱۴۵٫۱ KB | روش تحقیق |
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf | ۲۷۷٫۴ KB | اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲ |
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf | ۱۵۱٫۵ KB | اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان |
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf | ۶۹٫۱ KB | اصول حسابداری ۳ |
_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf | ۱۸۵٫۷ KB | اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ |
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf | ۱۱۶٫۱ KB | ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ |
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf | ۱۸۵٫۷ KB | اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ |
_۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf | ۱۰۰٫۷ KB | زبان تخصصی اقتصاد – زبان خارجی ۲ |
_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf | ۲۰۹٫۸ KB | اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان |
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf | ۱۴۵٫۱ KB | روش تحقیق |
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf | ۱۶۳٫۷ KB | اصول حسابداری ۳ |
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf | ۱۹۷٫۷ KB | اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان |
_۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf | ۲۳۶٫۹ KB | اقتصاد سنجی |
_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf | ۱۶۷٫۱ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf | ۱۶۸٫۷ KB | اقتصاد مدیریت |
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf | ۱۳۴٫۹ KB | پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری |
۱۲۲۱۱۰۹٫pdf | ۱۳۱٫۱ KB | پژوهش عملیاتی |
_۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf | ۱۴۶٫۱ KB | مالیه بین الملل |
_۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf | ۱۹۲٫۵ KB | تجارت بین الملل |
_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf | ۱۸۵٫۷ KB | اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ |
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf | ۱۵۴٫۹ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf | ۱۲۹٫۶ KB | اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی |
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf | ۱۳۳٫۹ KB | اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان |
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf | ۱۴۵٫۱ KB | روش تحقیق |
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf | ۱۵۹٫۱ KB | حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱ |
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf | ۱۶۷٫۱ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۰۲۵_۱٫pdf | ۱۵۱٫۴ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۱۴۰۵۸_۱۲۱۸۲۳۲_۱۲۲۱۱۴۳_۱٫pdf | ۱۴۸ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf | ۲۰۹٫۸ KB | اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان |
_۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf | ۱۲۸٫۶ KB | Dec/11/2013 |
_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf | ۲۰۹٫۸ KB | اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان |
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf | ۶۸٫۷ KB | حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱ |
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf | ۱۰۳٫۳ KB | حسابرسی – حسابرسی ۱ |
سلام با تشکر فراوان ا قرار دادن سوالات رشته اقتصاد،لطفا درس اقتصاد ریاضی فراموش نشه.
سلام چرا همه درسها نمونه سولاتشون نیست . جوابشونو چطوری دانلود کنم
دوست عزیز آپدیت سوالات به مرور در سایت قرار میگیرد . پاسخنامه ها رو از انجمن دانلود کنید http://www.forum.pnu4u.com
درس اصول حسابداری ۲ و آمار و احتمالات چی ؟چرا نیستن
سلام من دانشجوی رشته اقتصاد هستم همه درسهای رشته های دیگه هم به روز هستند هم با جواب،ولی رشته من هیچ روند خوبی از سوالات به خود نگرفته.خصوصا درس اقتصاد ریاضی
دوست عزیز سوالات این ترم نسبتا کاملتر است اما ما ادعا نمیکنیم که همه سوالات رو در سایت قرار دادیم .برای رشته اقتصاد هم پاسخنامه موجود است میتونید از انجمن اقدام کنید http://www.forum.pnu4u.com
سلام و خسته نباشی لطفا درسای بیشتری از رشته ی اقتصاد رو سوالاتشو بزارید…
واما ی سوال تمام این درسایی که نمونه سوالاتشو گذاشتید از رشته اقتصاد پاسخنامش هم توی انجمن هست یانه؟چون من وارد انجمن که شدم پاسخنامه ای برای رشته ی اقتصاد ندیدم!!!لطفا راهنمایی کنید
با سلام
پاسخنامه های رشته اقتصاد در انجمن موجود است لطفا با کد درس جستجو فرمائیدو چنانچه پاسخنامه درس مورد نظر را پیدا نکردید از قسمت پاسخنامه های درخواستی اطلاع دهید تا در انجمن قرار داده شود.