لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید
کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.
۱۱۲٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۲۸۶٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۲۰٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۲۷٫۲ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۹٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۴۲۸٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۰٫۸ KB | Dec/11/2013 |
۱۲۷٫۴ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۳٫۷ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۸٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۱٫۲ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۸ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۴٫۸ KB | Dec/11/2013 |
۶۶٫۸ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۵٫۴ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۷۵٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۵۸۵٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۲۰۱٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۲۴۴٫۸ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۵٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۵٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۰۵٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۱۲۰٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۲۷۷٫۴ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۷۶٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۶٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۴۵٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۸۱٫۳ KB | Dec/11/2013 |
۱۷۷٫۴ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۳٫۷ KB | Dec/11/2013 |
۶۹٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۱٫۱ MB | Dec/11/2013 |
۱۰۳٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۴٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۳ KB | Dec/11/2013 |
۱۴۷٫۲ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۳٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۳٫۷ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۳٫۲ KB | Dec/11/2013 |
۱۷۹٫۴ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۵٫۳ KB | Dec/11/2013 |
۱۶۳٫۷ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۳٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۱۱۶٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۳۲ KB | Dec/11/2013 |
۱۷۱٫۷ KB | Dec/11/2013 |
۱۴۵٫۱ KB | Dec/11/2013 |
۱۵۱٫۵ KB | Dec/11/2013 |
۷۵٫۶ KB | Dec/11/2013 |
۱۴۸٫۸ KB | Dec/11/2013 |
۱۳٫۹ KB | Dec/11/2013 |
۱۰۳٫۳ KB | Dec/11/2013 |
agh nemune soaalaye hesabdari miane 1 kheili naghese aksare nimsal ha nazashtid.1214022
بیزحمت اگه میشه نمونه سوال زبان تخصصی ۲ رو بذارید ،ممنون
کد:۱۲۱۴۱۰۸
با سلام
کاربر گرامی همه نیمسالهای نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ با کد ۱۲۱۴۱۰۸ در بین نمونه سوالات موجود می باشد.
سلام من نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ نیمسال دوم۹۱-۹۲ رو میخوام ورقه امتحانی یا پرینت انتخاب واحد ندارم تا بدونم کد درس چیه،لطفا راهنمایی کنید کدوم کد مربوط به نمونه سوال مدنظرمه!
با سلام
برای درس آمار و کاربرد آن در مدیریت همه نیمسالها موجود می باشد به غیر از ۲-۹۲-۹۱ که فقط پاسخنامه اش موجود است
سلام نمونه سوال امارواحتمالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ میخام رشته مدیریت دولتی وبازرگانی
اصلانم موجود نمیباشد
اصلانم موجود نمی باشد.
سلام من رشته ام حسابداری درس امار و احتمالات و گرفتم ولی اصلا سرکلاس نرفتم حالا ازکتابی که خریدم شک دارم …. میشه راهنمایی کنید
از قسمت لیست ارائه دروس و منابع نام ،نویسنده و سال انتشار را با کتابی که خریده اید مقایسه کنید تا مطمئن شوید.
با سلام لطفا نمونه سئوالات زبان تخصصی ۱را با کد۱۲۱۴۰۲۰را بگذارید