نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۵-۹۶ (ترم جدید) پیام نور تمام گرایش ها به همراه پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی رایگان
نمونه سوالات ترم اول ۹۶ ( ترم قبل ) همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان در مجموعه قرار گرفت .
حرف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشد .
برای دانلود سوالات ترم های قدیمی تر رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر اینجا کلیک کنید
دروس مشترک | کد دروس | دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی | ||||
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۱۱۱۵۰۶۳ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
ریاضی عمومی ۱ | ۱۱۱۱۰۹۹ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
فیزیک عمومی ۱ | ۱۱۱۳۰۹۴ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
برنامه سازی پیشرفته | ۱۱۱۵۰۶۸ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
ساختمان های گسسته | ۱۱۱۵۰۶۷ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
ریاضی عمومی ۲ | ۱۱۱۱۱۰۰ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
فیزیک عمومی ۲ | ۱۱۱۳۰۹۵ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
آمار و احتمالات مهندسی | ۱۱۱۵۰۶۶ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
معادلات دیفرانسیل | ۱۱۱۱۰۹۴ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
ساختمان داده ها | ۱۱۱۵۱۴۰ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
زبان تخصصی | ۱۲۲۵۰۰۸ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
معماری کامپیوتر | ۱۱۱۵۱۴۳ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
مدارهای منطقی | ۱۱۱۵۱۳۹ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
نظریه زبان ها و ماشین ها | ۱۱۱۵۱۵۷ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
طراحی الگوریتم ها | ۱۱۱۵۱۴۲ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۱۱۱۵۱۳۳ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
مهندسی نرم افزار ۱ | ۱۱۱۵۱۴۶ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
مهندسی نرم افزار ۲ | ۱۱۱۵۱۱۵ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
سیستم های عامل | ۱۱۱۵۱۱۳ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
شبکه های کامپیوتری | ۱۱۱۵۰۹۲ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
اصول طراحی پایگاه داده | ۱۱۱۵۰۸۸ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
هوش مصنوعی | ۱۱۱۵۱۰۱ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
مهندسی اینترنت | ۱۱۱۵۱۱۹ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
مبانی فناوری اطلاعات | ۱۱۱۵۱۳۶ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
سیستم های اطلاعات مدیریت | ۱۱۱۵۱۲۷ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
نظریه گراف و کاربرد آن | ۱۱۱۱۰۸۱ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم | ۱۱۱۵۱۱۱ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
مدار های الکتریکی ۱ | ۱۱۱۵۰۶۵ | |||||
۹۶-۱t | ||||||
ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۱۱۱۵۰۷۹ | |||||
۹۶-۱t | ||||||
مدار های الکترونیکی | ۱۱۱۵۰۷۰ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
ریاضی مهندسی | ۱۱۱۱۰۹۵ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی | ۱۱۱۵۰۸۴ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
اصول طراحی کامپایلر | ۱۱۱۵۰۸۰ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
ریزپردازنده ۱ | ۱۱۱۵۰۸۷ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
گرافیک کامپیوتری ۱ | ۱۱۱۵۱۲۰ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
گرافیک کامپیوتری ۲ | ۱۱۱۵۱۲۱ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
شبیه سازی کامپیوتری | ۱۱۱۵۰۹۳ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
روش های محاسبات عددی | ۱۱۱۵۰۷۵ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
تحلیل و طراحی شی گرا | ۱۱۱۵۱۲۸ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار | ۱۱۱۵۱۳۴ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
مبانی الکترونیک دیجیتال | ۱۵۱۱۰۰۵ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
اقتصاد مهندسی | ۱۱۱۵۱۴۴ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | ۱۵۱۲۰۰۱ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | ۱۵۱۱۰۰۳ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۱۵۱۲۰۰۲ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
شبکه های کامپیوتری ۲ | ۱۱۱۵۱۵۲ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
تجارت الکترونیکی | ۱۵۱۱۰۰۲ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
تحقیق در عملیات | ۱۱۱۵۱۵۸ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
سیستم های چند رسانه ای | ۱۱۱۵۱۵۴ | |||||
۹۶-۱p | ||||||
مباحث نو در فناوری اطلاعات | ۱۵۱۱۰۰۸ | |||||
۹۶-۱ | ||||||
شبیه سازی کامپیوتری | ۱۱۱۵۱۵۹ | |||||
۹۶-۱pt | ||||||
فناوری اطلاعات برای مدیران | ۱۵۱۱۰۱۲ | |||||
۹۶-۱ |