دانلود نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسالهای ۹۵ و ۹۶ به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی
پاسخنامه ها در داخل فایل سوال موجود می باشند.
نام درس | کد درس | دانلود | |||
ریاضی ۱ | ۱۱۱۱۱۱۳ | ||||
۹۵-۱pt | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱p | ||
ریاضی عمومی ۲ | ۱۱۱۱۱۱۴ | ||||
۹۵-۱pt | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱p | ||
زیست شناسی عمومی | ۱۱۱۲۱۹۲-۱۱۱۲۰۰۴ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱ | ||
پروتوزئولوژی | ۱۱۱۲۰۰۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱p | ||
تشریح و مورفولوژی گیاهی | ۱۱۱۲۰۰۸ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱p | ||
مبانی بیوشیمی(عمومی) | ۱۱۱۲۰۱۰ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
سیستماتیک گیاهی ۱ | ۱۱۱۲۰۱۲ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
زیست شناسی جانوری-زیست جانوری (۲)و آزمایشگاه | ۱۱۱۲۱۷۴-۱۱۱۲۰۱۵ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱ | ||
زیست شناسی سلولی ومولکولی | ۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
میکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی و بهداشت | ۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
سیستماتیک گیاهی (۲) | ۱۱۱۲۰۲۰ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
زیست شناسی پرتوی | ۱۱۱۲۰۲۲ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
فیزیولوژی جانوری ۱ | ۱۱۱۲۰۲۳ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
متون تخصصی زیست شناسی عمومی | ۱۱۱۲۰۲۵ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
میکروبیولوژی محیطی | ۱۱۱۲۰۲۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
بافت شناسی | ۱۱۱۲۰۲۷ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
جانور شناسی ۱ | ۱۱۱۲۰۲۹ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
فیزیولوژی گیاهی ۱ | ۱۱۱۲۰۳۱ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
فیزیولوژی جانوری ۲ | ۱۱۱۲۰۳۳ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
ریخت زدایی واندام زدایی درگیاهان | ۱۱۱۲۰۳۵ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
مبانی ژنتیک | ۱۱۱۲۰۳۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
فیزیولوژی جانوری ۳ | ۱۱۱۲۰۳۸ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
فیزیولوژی گیاهی ۲ | ۱۱۱۲۰۳۹ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
بیوفیزیک | ۱۱۱۲۰۴۱ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
جانورشناسی ۲ | ۱۱۱۲۰۴۲ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
زیست شناسی انگل ها | ۱۱۱۲۰۴۴ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱p | ||
جنین شناسی | ۱۱۱۲۰۴۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
تکامل-زیست شناسی تکوینی | ۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
اکولوژی-اکولوژی عمومی | ۱۱۱۲۱۶۴-۱۲۴۰۰۲۶-۱۱۱۲۰۴۹ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱p | ||
رشدونمو گیاهی | ۱۱۱۲۰۵۱ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱ | ||
ویروس شناسی | ۱۱۱۲۰۵۲ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی ۲ | ۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱ | ||
اصول و روشهای رده بندی گیاهان | ۱۱۱۲۰۵۸ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95p | ۹۶-۱ | ||
اکولوژی گیاهی | ۱۱۱۲۰۵۹ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95p | ۹۶-۱p | ||
فیزیولوژی تنش | ۱۱۱۲۰۶۱ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95p | ۹۶-۱ | ||
اکوفیزیولوژی | ۱۱۱۲۰۶۲ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱ | ||
ستیوژنتیک گیاهی | ۱۱۱۲۰۶۳ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95p | ۹۶-۱ | ||
متون تخصصی زیست شناسی | ۱۱۱۲۱۶۳-۱۱۱۲۱۲۰ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی | ۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۱۵ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
فلسفه آموزش وپرورش-اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم وتربیت | ۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
فیزیک | ۱۱۱۳۱۰۹ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
شیمی (۱) | ۱۱۱۴۰۸۲ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95p | ۹۶-۱p | ||
شیمی عمومی ۲ | ۱۱۱۴۰۸۴ | ||||
۹۵-۱ | ۹۵-۲ | T95 | |||
شیمی آلی | ۱۱۱۴۰۸۶ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ | ||
آمار زیستی | ۱۱۱۷۰۸۳ | ||||
۹۵-۱pt | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱pt | ||
آئین نگارش متون علمی | ۱۲۱۳۱۱۷ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲ | T95 | ۹۶-۱ | ||
تالوفیتها | ۱۱۱۲۰۱۴ | ||||
۹۵-۱p | ۹۵-۲p | T95 | ۹۶-۱ |
نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم..نجاتم دادین…یه دنیا تشکر